海外FX業者【Exness/エクスネス】のスプレッドをまとめました。
本記事では、Exnessの全口座タイプ(スタンダード口座/プロ口座/ロースプレッド口座/ゼロ口座)について、全投資商品のスプレッドを一覧表で記載しています。
為替の主要な通貨ペアについて、他の海外FX業者を比較し、Exnessのスプレッド設定が『他社と比べてどの程度優れているか』についてもまとめています。
Exnessのスプレッド一覧
Exnessのスプレッドを、一覧表にまとめました。
内容としては、Exness公式サイトのスプレッド情報の転記です。
全口座タイプについて併記しているので、口座タイプ毎に比較したい方には、公式サイトより見やすくなっています。
なお、スプレッドは変動制であり、ボラティリティ、時期、時間帯によって変動します。
本項は、2021年5月のデータです。
『ロースプレッド口座』『ゼロ口座』の手数料は【1ロットあたりの往復手数料】を記載しています。
Exnessの為替のスプレッド
Exnessの『為替』は、【メジャー通貨ペア/マイナー通貨ペア/エキゾチック通貨ペア】の3種類に分類されます。
メジャー通貨ペア
Exnessのメジャー通貨ペアのスプレッドは以下の通りです。
銘柄 | スタンダード口座 | プロ口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 |
EUR/USD | 1 | 0.6 | 0+7ドル | 0+7ドル |
USD/JPY | 1.1 | 0.7 | 0+7ドル | 0+7ドル |
GBP/USD | 1.5 | 0.9 | 0.2+7ドル | 0.1+9ドル |
AUD/USD | 1.5 | 0.9 | 0.3+7ドル | 0+10ドル |
NZD/USD | 2 | 1.3 | 0.5+7ドル | 0+13ドル |
USD/CAD | 2.2 | 1.4 | 0.5+7ドル | 0.1+10ドル |
USD/CHF | 1.5 | 0.9 | 0.3+7ドル | 0.1+9ドル |
マイナー通貨ペアスプレッド
Exnessのマイナー通貨ペアのスプレッドは以下の通りです。
銘柄 | スタンダード口座 | プロ口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 |
AUD/CAD | 2.5 | 1.6 | 0.6+7ドル | 0.4+9ドル |
AUD/CHF | 1.5 | 0.9 | 0.3+7ドル | 0.1+9ドル |
AUD/GBP | 2.4 | 1.5 | 0.8+7ドル | 0+23ドル |
AUD/JPY | 2.1 | 1.3 | 0.5+7ドル | 0.3+9ドル |
AUD/NZD | 2.3 | 1.4 | 0.5+7ドル | 0.3+8ドル |
CAD/CHF | 1.2 | 0.8 | 0.2+7ドル | 0.3+9ドル |
CAD/JPY | 2.4 | 1.5 | 0.7+7ドル | 0.3+10ドル |
CHF/JPY | 1.7 | 1.1 | 0.4+7ドル | 0+10ドル |
EUR/AUD | 2.3 | 1.4 | 0.5+7ドル | 0+11ドル |
EUR/CAD | 2 | 1.3 | 0.4+7ドル | 0+11ドル |
EUR/CHF | 2.9 | 1.8 | 1+7ドル | 0.5+12ドル |
EUR/GBP | 1.6 | 1 | 0.4+7ドル | 0+18ドル |
EUR/JPY | 1.9 | 1.2 | 0.4+7ドル | 0.1+10ドル |
EUR/NZD | 3.6 | 2.2 | 1.1+7ドル | 0.7+10ドル |
GBP/CAD | 2.8 | 1.7 | 1.1+7ドル | 0+16ドル |
GBP/CHF | 3.5 | 2.2 | 0.9+7ドル | 0+17ドル |
GBP/JPY | 2.7 | 1.7 | 0.5+7ドル | 0+15ドル |
GBP/NZD | 6.6 | 2.2 | 2.6+7ドル | 1.5+15ドル |
HKD/JPY | 2 | 1.7 | 0.5+7ドル | 0.4+8ドル |
NZD/CAD | 2.1 | 1.3 | 0.5+7ドル | 0.2+9ドル |
NZD/JPY | 2.9 | 1.8 | 0.9+7ドル | 0.1+15ドル |
USD/CNH | 35.7 | 22.3 | 14.6+7ドル | 14+8ドル |
USD/HKD | 39 | 24.4 | 15.6+7ドル | 14.1+9ドル |
USD/THB | 73.8 | 46.2 | 36.3+7ドル | 30.9+25ドル |
エキゾチック通貨ペアスプレッド
Exnessのエキゾチック通貨ペアのスプレッドは以下の通りです。
銘柄 | スタンダード口座 | プロ口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 |
AUD/DKK | 353.2 | 220.7 | 184.6+7ドル | 102.6+140ドル |
AUD/MXN | 628 | 392.5 | 341+7ドル | 177.2+86ドル |
AUD/NOK | 440.8 | 275.5 | 231.6+7ドル | 213.6+28ドル |
AUD/PLN | 311 | 194.4 | ー | ー |
AUD/SEK | 525.2 | 328.3 | 273.6+7ドル | 178.2+120ドル |
AUD/SGD | 6.3 | 3.9 | 4.9+7ドル | 3.4+18ドル |
AUD/TRY | 422.55 | 264.35 | 220.6+7ドル | 166+82ドル |
AUD/ZAR | 337 | 210.6 | 188+7ドル | 96.4+68ドル |
CAD/MXN | 701 | 438.1 | ー | ー |
CAD/NOK | 1067.9 | 667.4 | ー | ー |
CAD/PLN | 315.5 | 197.2 | ー | ー |
CAD/TRY | 428.1 | 267.6 | 223.7+7ドル | 174.05+75ドル |
CHF/DKK | 103.6 | 64.8 | 59.8+7ドル | 8.6+90ドル |
CHF/MXN | 602.6 | 376.6 | ー | ー |
CHF/NOK | 1484.3 | 927.7 | 753.4+7ドル | 716.2+50ドル |
CHF/PLN | 438.4 | 274 | ー | ー |
CHF/SEK | 1444 | 902.5 | 732.9+7ドル | 709.4+35ドル |
CHF/SGD | 22.1 | 13.8 | 12.8+7ドル | 11+20ドル |
CHF/TRY | 592.2 | 371 | 306.2+7ドル | 234.9+105ドル |
CHF/ZAR | 312.4 | 195.2 | 175.8+7ドル | 88.5+65ドル |
DKK/JPY | 2.5 | 1.6 | 0.7+7ドル | 0.6+8ドル |
DKK/PLN | 71.7 | 44.8 | ー | ー |
DKK/SGD | 5.7 | 3.5 | 4.6+7ドル | 3.5+15ドル |
DKK/ZAR | 73 | 45.7 | ー | ー |
EUR/DKK | 61.9 | 38.7 | ー | ー |
EUR/MXN | 551.2 | 344.5 | 271.5+7ドル | 232.1+26ドル |
EUR/NOK | 511.4 | 319.5 | 253.8+7ドル | 238.4+25ドル |
EUR/PLN | 182.5 | 114 | 90.5+7ドル | 57.4+95ドル |
EUR/SEK | 611.9 | 382.6 | 304.2+7ドル | 289.1+25ドル |
EUR/SGD | 9.3 | 5.8 | 4.4+7ドル | 2.9+18ドル |
EUR/TRY | 494.3 | 309.5 | 246.3+7ドル | 193.7+80ドル |
EUR/ZAR | 781 | 488.1 | 387.5+7ドル | 187.7+140ドル |
GBP/DKK | 478.8 | 299.3 | 247.4+7ドル | 134.5+190ドル |
GBP/ILS | 82.6 | 51.6 | ー | ー |
GBP/MXN | 1094.6 | 684.1 | ー | ー |
GBP/NOK | 1880.6 | 1175.4 | ー | ー |
GBP/PLN | 553.7 | 346.1 | ー | ー |
GBP/SEK | 1825.4 | 1140.9 | 923.6+7ドル | 790.6+165ドル |
GBP/SGD | 148.6 | 92.9 | 76+7ドル | 40.4+275ドル |
GBP/TRY | 750.75 | 469.3 | 385.2+7ドル | 306.1+115ドル |
GBP/ZAR | 503.2 | 314.5 | 271.2+7ドル | 139.4+95ドル |
MXN/JPY | 40.8 | 25.5 | 15.1+7ドル | 11.9+10ドル |
NOK/DKK | 120.4 | 75.2 | 68.2+7ドル | 65.7+11ドル |
NOK/JPY | 19.3 | 12.1 | 9.1+7ドル | 8.8+10ドル |
NOK/SEK | 303.4 | 189.6 | ー | ー |
NZD/DKK | 231 | 144.4 | ー | ー |
NZD/MXN | 369.65 | 231 | 211.8+7ドル | 168.3+28ドル |
NZD/NOK | 993.2 | 620.8 | ー | ー |
NZD/PLN | 294.2 | 602 | ー | ー |
NZD/SEK | 963.2 | 1.4 | 492.5+7ドル | 468.9+35ドル |
NZD/SGD | 16 | 10 | 9.7+7ドル | 4.3+28ドル |
NZD/TRY | 401.6 | 251.4 | ー | ー |
NZD/ZAR | 529.4 | 330.9 | 284.2+7ドル | 152+95ドル |
PLN/DKK | 193.4 | 120.9 | ー | ー |
PLN/JPY | 300.8 | 188 | ー | ー |
PLN/SEK | 585.2 | 365.8 | ー | ー |
SEK/DKK | 122.1 | 76.3 | ー | ー |
SEK/JPY | 19.7 | 12.3 | 9.3+7ドル | 8.1+18ドル |
SEK/NOK | 315.9 | 197.4 | 169.1+7ドル | 159.7+18ドル |
SGD/HKD | 113.8 | 71.1 | ー | ー |
SGD/JPY | 4.7 | 2.9 | 1.8+7ドル | 1.6+9ドル |
TRY/DKK | 7.2 | 4.5 | ー | ー |
TRY/JPY | 9.2 | 5.75 | 4.1+7ドル | 2.9+18ドル |
TRY/ZAR | 394.8 | 246.8 | 216.9+7ドル | 110.2+78ドル |
USD/DKK | 62.5 | 39 | 30+7ドル | 15.8+30ドル |
USD/ILS | 42.2 | 26.4 | ー | ー |
USD/MXN | 332.9 | 208.1 | 162.4+7ドル | 145.6+15ドル |
USD/NOK | 1028 | 642.5 | 512.3+7ドル | 494.2+28ドル |
USD/PLN | 302.2 | 188.8 | 150.3+7ドル | 123+80ドル |
USD/RUB | 282.9 | 176.8 | 140+7ドル | 134+15ドル |
USD/SEK | 995.2 | 622 | 495.9+7ドル | 485.8+19ドル |
USD/SGD | 13.3 | 8.3 | 6.4+7ドル | 2.5+36ドル |
USD/TRY | 402.6 | 253.5 | 201+7ドル | 156.5+68ドル |
USD/ZAR | 194.4 | 121.5 | 94.2+7ドル | 32.7+48ドル |
ZAR/JPY | 2.2 | 1.3 | 0.5+7ドル | 0.5+7ドル |
貴金属のスプレッド
Exnessの貴金属のスプレッドは以下の通りです。
銘柄 | スタンダード口座 | プロ口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 |
XAG/AUD | 30.6 | 19.1 | 15.6+7ドル | 8.2+295ドル |
XAG/EUR | 28.4 | 17.8 | 14.4+7ドル | 7.6+415ドル |
XAG/GBP | 26 | 16.3 | 13.2+7ドル | 7.2+425ドル |
XAG/USD | 6.7 | 4.2 | 3.4+7ドル | 1.6+100ドル |
XAU/AUD | 537.4 | 335.9 | 385.5+7ドル | 166.8+99ドル |
XAU/EUR | 493.6 | 308.5 | 257.6+7ドル | 143.1+150ドル |
XAU/GBP | 454.2 | 283.9 | 236.4+7ドル | 137.5+150ドル |
XAU/USD | 30 | 18.8 | 6.3+7ドル | 0+16ドル |
XPD/USD | 198.8 | 124.3 | – | – |
XPT/USD | 65.3 | 40.9 | – | – |
エネルギーのスプレッド
Exnessのエネルギーのスプレッドは以下の通りです。
銘柄 | スタンダード口座 | プロ口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 |
UKOIL | 9.1 | 5.7 | ー | ー |
USOIL | 8.6 | 5.4 | 4+7ドル | 1.9+28ドル |
XNG/USD | 24.3 | 15.2 | 14.7+7ドル | 8.4+70ドル |
株価指数のスプレッド
Exnessの株価指数(インデックス)のスプレッドは以下の通りです。
銘柄 | スタンダード口座 | プロ口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 |
AUS200 | 56.8 | 35.5 | 17+1ドル | 13.2+1.3ドル |
DE30 | 5.2 | 3.3 | 0+4ドル | 0+4.5ドル |
FR40 | 27.8 | 17.4 | 0+2ドル | 1+1.8ドル |
HK50 | 36.5 | 22.8 | 11.4+1ドル | 0+2.8ドル |
JP225 | 12.1 | 7.6 | ー | ー |
STOXX50 | 20 | 12.5 | 3.4+1ドル | 3.4+1ドル |
UK100 | 56.9 | 35.6 | 15.9+2ドル | 12.2+2.5ドル |
US30 | 6.6 | 4.1 | 0+7ドル | 0+8.5ドル |
US500 | 14.3 | 8.9 | 0+1ドル | 0+1ドル |
USTEC | 45.2 | 28.3 | 5.1+2ドル | 3.1+2.2ドル |
株式CFDのスプレッド
Exnessの株式CFDのスプレッドは以下の通りです。
銘柄 | スタンダード口座 | プロ口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 |
AAPL | 0.9 | 0.5 | 0.5+0ドル | 0.3+2.1ドル |
ABBV | 0.9 | 0.6 | 0.5+0ドル | 0.3+2.5ドル |
ABT | 1.3 | 0.8 | 0.7+0ドル | 0.5+2.06ドル |
ADBE | 3.6 | 2.2 | 2.1+0ドル | 1.1+9.81ドル |
ADP | 1.9 | 1.2 | 1.1+0ドル | 0.6+4.38ドル |
AMD | 1.4 | 0.9 | 0.9+0ドル | 30+10.8ドル |
AMGN | 2.2 | 1.4 | 1.3+0ドル | 0.7+5.12ドル |
AMT | 2.3 | 1.5 | 1.4+0ドル | 0.8+5.81ドル |
AMZN | 14.4 | 9 | 8.4+0ドル | 1.2+72ドル |
ATVI | 1.2 | 0.7 | 0.6+0ドル | 0.8+2.38ドル |
AVGO | 4.3 | 2.7 | 2.4+0ドル | 1.6+8.06ドル |
BABA | 2.4 | 1.5 | 1.4+0ドル | 0.1+13.2ドル |
BAC | 1 | 0.7 | 0.7+0ドル | 0+7.2ドル |
BIIB | 3.6 | 2.3 | 2+0ドル | 1.4+6.19ドル |
BMY | 0.7 | 0.5 | 0.5+0ドル | 0.25+2.12ドル |
C | 1 | 0.7 | 0.6+0ドル | 0+7.2ドル |
CHTR | 5.1 | 3.2 | 3+0ドル | 1.7+13.44ドル |
CMCSA | 0.7 | 0.5 | 0.5+0ドル | 0.3+1.88ドル |
CME | 2.2 | 1.4 | 1.3+0ドル | 0.8+4.69ドル |
COST | 2.5 | 1.6 | 1.5+0ドル | 0.8+6.44ドル |
CSCO | 1 | 0.6 | 0.6+0ドル | 0+7.2ドル |
CSX | 0.9 | 0.6 | 0.5+0ドル | 0.3+2.44ドル |
CVS | 0.9 | 0.6 | 0.5+0ドル | 0.3+2.12ドル |
EA | 1.7 | 1.1 | 1+0ドル | 0.6+3.25ドル |
EBAY | 1 | 0.6 | 0.6+0ドル | 0+7.2ドル |
EQIX | 10.1 | 6.3 | 5.7+0ドル | 3.8+19.44ドル |
FB | 2.6 | 1.6 | 1.4+0ドル | 0.6+8.4ドル |
GILD | 0.8 | 0.5 | 0.5+0ドル | 0.3+2.06ドル |
GOOGL | 22.4 | 14 | 13+0ドル | 2.2+108ドル |
HD | 2.1 | 1.3 | 1.2+0ドル | 0.7+4.69ドル |
IBM | 1 | 0.6 | 0.6+0ドル | 0.3+2.5ドル |
INTC | 1 | 0.7 | 0.7+0ドル | 0+7.2ドル |
INTU | 4 | 2.5 | 2.3+0ドル | 1.4+8.81ドル |
ISRG | 10.4 | 6.5 | 6+0ドル | 3.9+20.31ドル |
JNJ | 1.4 | 0.9 | 0.9+0ドル | 0+10.8ドル |
JPM | 1.4 | 0.9 | 0.8+0ドル | 0.1+7.2ドル |
KO | 1 | 0.6 | 0.6+0ドル | 0+7.2ドル |
LIN | 2.5 | 1.5 | 1.4+0ドル | 0.8+6.5ドル |
LLY | 2.4 | 1.5 | 1.3+0ドル | 0.9+3.94ドル |
LMT | 3.1 | 2 | 1.9+0ドル | 1+8.88ドル |
MA | 3.8 | 2.4 | 2.2+0ドル | 0.4+18ドル |
MCD | 1.6 | 1 | 1+0ドル | 0+12ドル |
MDLZ | 0.7 | 0.5 | 0.5+0ドル | 0.3+2ドル |
MMM | 2.1 | 1.3 | 1.2+0ドル | 0.8+4.12ドル |
MO | 0.8 | 0.5 | 0.5+0ドル | 0.3+1.75ドル |
MRK | 0.7 | 0.5 | 0.4+0ドル | 0.2+1.94ドル |
MSFT | 1.4 | 0.9 | 0.8+0ドル | 0.1+7.2ドル |
MS | 1 | 0.6 | 0.6+0ドル | 0+7.2ドル |
NFLX | 6.4 | 4 | 3.4+0ドル | 2+14.4ドル |
NKE | 1.3 | 0.8 | 0.8+0ドル | 0+9.6ドル |
NVDA | 6.4 | 4 | 3.4+0ドル | 2.2+12ドル |
ORCL | 1 | 0.7 | 0.7+0ドル | 0+7.2ドル |
PEP | 0.9 | 0.6 | 0.5+0ドル | 0.3+2.81ドル |
PFE | 1 | 0.7 | 0.7+0ドル | 0+7.2ドル |
PG | 0.9 | 0.6 | 0.5+0ドル | 0.3+2.5ドル |
PM | 1 | 0.6 | 0.6+0ドル | 0.3+2.38ドル |
PYPL | 2.4 | 1.5 | 1.4+0ドル | 0.3+10.8ドル |
REGN | 5 | 3.1 | 2.9+0ドル | 1.6+13.44ドル |
SBUX | 1 | 0.6 | 0.6+0ドル | 0.3+2.19ドル |
T | 1 | 0.7 | 0.7+0ドル | 0+10.8ドル |
TMO | 4.8 | 3 | 2.8+0ドル | 1.6+12.56ドル |
TMUS | 1.4 | 0.9 | 0.8+0ドル | 0.5+2.75ドル |
TSLA | 4.2 | 2.7 | 2.5+0ドル | 0.6+19.6ドル |
UNH | 2.9 | 1.8 | 1.7+0ドル | 1+7.5ドル |
UPS | 1.7 | 1.1 | 1+0ドル | 0.6+3.94ドル |
V | 2.4 | 1.5 | 1.4+0ドル | 0.3+10.8ドル |
VRTX | 2.5 | 1.6 | 1.4+0ドル | 0.9+5.12ドル |
VZ | 1 | 0.7 | 0.7+0ドル | 0+7.2ドル |
WFC | 1 | 0.7 | 0.7+0ドル | 0+7.2ドル |
WMT | 1.4 | 0.9 | 0.9+0ドル | 0+10.8ドル |
XOM | 1 | 0.7 | 0.6+0ドル | 0+7.2ドル |
仮想通貨のスプレッド
Exnessの仮想通貨のスプレッドは以下の通りです。
銘柄 | スタンダード口座 | プロ口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 |
BCH/USD | 27.4 | 17.1 | 6.2+1ドル | 5.2+1.1ドル |
BTC/JPY | 1062.35 | 664 | 476.4+7ドル | 442.5+10ドル |
BTC/KRW | 15119.95 | 9449.4 | 7108.55+7ドル | 6206.8+15ドル |
BTC/USD | 748.05 | 467.6 | 319.8+7ドル | 319.7+7ドル |
ETH/USD | 138.8 | 86.8 | 61.9+1ドル | 63.9+0.8ドル |
LTC/USD | 36.5 | 22.8 | 14.3+0.5ドル | 15.2+0.4ドル |
XRP/USD | 56.7 | 35.5 | ー | ー |
Exnessのスプレッド一覧は以上です。
Exnessは定期的にスプレッドの見直し、アップデートが行われているので、上記の表は目安として使ってください。
『今』の設定値は、公式サイトにてご確認ください。
口座タイプ毎のスプレッドの特徴
Exnessには、4種類の口座タイプがあります。
Exnessの口座タイプ毎のスプレッドの特徴を簡単にまとめました。
プロ口座 全ての投資商品のスプレッドが狭い、投資商品による強弱がなく安定して狭い設定値
ロースプレッド口座 株式はプロ口座よりも取引コストが安い
ゼロ口座 取引量の多い30種類の商品の取引コストが安く、95%の時間帯で実質固定スプレッドになる
プロ口座、ロースプレッド口座、ゼロ口座の3つの口座は、投資商品、通貨ペア毎に優劣が異なります。
トレードしている投資商品に偏りがある方は、自分の取引量が多い投資商品のスプレッドを加味して口座を選択しましょう。
Exnessのスプレッド|他社比較
Exnessの為替通貨ペアのスプレッドと他の海外FX業者のスプレッドを比較しました。
『人気が高く利用者が多い海外FX業者』と、『低スプレッド業者』の2種類の業者と比較しています。
XM,FXGTと比較
人気業者として、利用者No1のXM,人気No2のFXGTと比較しました。
外付け手数料の発生しない口座について比較しています。
銘柄 | Exness スタンダード口座 | XM スタンダード口座 | FXGT スタンダード+口座 | Exness プロ口座 |
USD/JPY | 1.1pips | 1.6pips | 1.6pips | 0.7pips |
EUR/USD | 1.0pips | 1.7pips | 1.6pips | 0.6pips |
EUR/JPY | 1.9pips | 2.3pips | 2.2pips | 1.2pips |
GBP/USD | 1.5pips | 2.2pips | 2.2pips | 0.9pips |
GBP/JPY | 2.0pips | 3.6pips | 3.5pips | 1.3pips |
AUD/USD | 1.5pips | 1.8pips | 1.8pips | 0.9pips |
AUD/JPY | 2.1pips | 3.3pips | 3.0pips | 1.3pips |
NZD/USD | 2.0pips | 2.7pips | 2.7pips | 1.2pips |
NZD/JPY | 2.9pips | 3.0pips | 3.0pips | 1.8pips |
USD/CAD | 2.2pips | 2.2pips | 2.3pips | 1.4pips |
CAD/JPY | 2.4pips | 3.4pips | 3.0pips | 1.5pips |
USD/CHF | 1.5pips | 1.9pips | 2.2pips | 0.9pips |
CHF/JPY | 1.7pips | 3.3pips | 2.9pips | 1.1pips |
EUR/GBP | 1.6pips | 2.0pips | 1.9pips | 1.0pips |
EUR/AUD | 2.3pips | 3.0pips | 3.2pips | 1.4 pips |
※全社スプレッドは変動制です
Exnessのプロ口座が、別格の狭い設定値となっています。
Exnessのスタンダード口座と、FXGTのスタンダード+口座は、近似した設定値です。
XMのスプレッドが最も広い設定値となっています。
AXIORY,TitanFXと比較
低スプレッド業者として、多数の日本トレーダーに利用されているAXIORY,TitanFXと比較しました。
取引コストがスプレッドのみのSTP方式の口座と、手数料の発生するECN方式の口座について比較しています。
STP方式で比較
AXIORYのSTP方式の口座は『スタンダード口座』、TitanFXのSTP方式の口座も『スタンダード口座』という名称です。
Exnessの『スタンダード口座』『プロ口座』とスプレッドを比較し、一覧表にまとめました。
銘柄 | Exness スタンダード口座 | Exness プロ口座 | AXIORY スタンダード口座 | TitanFX スタンダード口座 |
USD/JPY | 1.1pips | 0.7pips | 1.3pips | 1.33pips |
EUR/USD | 1.5pips | 0.6pips | 1.2pips | 1.2pips |
EUR/JPY | 1.9pips | 1.2pips | 1.3pips | 1.74pips |
GBP/USD | 1.6pips | 0.9pips | 1.6pips | 1.57pips |
GBP/JPY | 2.0pips | 1.3pips | 1.9pips | 2.45pips |
AUD/USD | 1.5pips | 0.9pips | 1.5pips | 1.52pips |
AUD/JPY | 2.1pips | 1.3pips | 1.8pips | 2.12pips |
NZD/USD | 2.0pips | 1.2pips | 1.8pips | 1.86pips |
NZD/JPY | 2.9pips | 1.8pips | 2.2pips | 2.62pips |
USD/CAD | 2.2pips | 1.4pips | 1.8pips | 1.55pips |
CAD/JPY | 2.4pips | 1.5pips | 1.8pips | 2.1pips |
USD/CHF | 1.5pips | 0.9pips | 1.7pips | 1.92pips |
CHF/JPY | 1.7pips | 1.1pips | 1.9pips | 2.31pips |
EUR/GBP | 1.6pips | 1pips | 1.3pips | 1.53pips |
EUR/AUD | 2.3pips | 1.4pips | 2.1pips | 2.75pips |
※全社スプレッドは変動制です
Exnessのプロ口座が最も狭いスプレッドとなっています。
AXIORY、TitanFXのSTP方式の口座と比較しても、全ての通貨ペアにおいて、Exnessのプロ口座の方が狭いスプレッドです。
ECN方式で比較
取引コストが『スプレッド+手数料』の口座の取引コストを比較しました。
Exnessのロースプレッド口座の手数料は【1ロットあたり最大7ドル】、ゼロ口座は【1ロットあたり7ドル以上】、AXIORYののナノスプレッド口座は【1ロットあたり6ドル固定】、TitanFXのブレード口座は【1ロットあたり7ドル固定】です。
1ドル=0.1pipsとして、合算した概算値も記載しました。
最も取引コストの安い口座を太字にして、表を作成しました。
銘柄 | Exness ロープレッド口座 | Exness ゼロ口座 | AXIORY ナノスプレッド口座 | TitanFX ブレード口座 |
USD/JPY | 0+7ドル | 0+7ドル | 0.2pips+6ドル | 0.33pips+7ドル |
0.7pips | 0.7pips | 0.8pips | 1.03pips | |
EUR/USD | 0+7ドル | 0+7ドル | 0.1pips+6ドル | 0.2pips+7ドル |
0.7pips | 0.7pips | 0.7pips | 0.9pips | |
EUR/JPY | 0.4pips+7ドル | 0.1pips+10ドル | 0.3pips+6ドル | 0.74pips+7ドル |
1.1pips | 1.1pips | 0.9pips | 1.44pips | |
GBP/USD | 0.2pips+7ドル | 0.1pips+9ドル | 0.4pips+6ドル | 0.57pips+7ドル |
0.9pips | 1.0pips | 1.0pips | 1.27pips | |
GBP/JPY | 0.5pips+7ドル | 0+15ドル | 0.7pips+6ドル | 1.45pips+7ドル |
1.2pips | 1.5pips | 1.3pips | 2.15pips | |
AUD/USD | 0.3pips+7ドル | 0+10ドル | 0.3pips+6ドル | 0.52pips+7ドル |
1.0pips | 1.0pips | 0.9pips | 1.22pips | |
AUD/JPY | 0.5pips+7ドル | 0.3pips+9ドル | 0.6pips+6ドル | 1.12pips+7ドル |
1.2pips | 1.2pips | 1.2pips | 1.82pips | |
NZD/USD | 0.5pips+7ドル | 0+13ドル | 0.7pips+6ドル | 0.86pips+7ドル |
1.2pips | 1.3pips | 1.3pips | 1.56pips | |
NZD/JPY | 0.9pips+7ドル | 0.1pips+15ドル | 0.8pips+6ドル | 1.62 pips+7ドル |
1.6pips | 1.6pips | 1.4pips | 2.32pips | |
USD/CAD | 0.5pips+7ドル | 0.1pips+10ドル | 0.8pips+6ドル | 0.55 pips+7ドル |
1.2pips | 1.1pips | 1.5pips | 1.25pips | |
CAD/JPY | 0.7pips+7ドル | 0.3pips+10ドル | 1.7pips+6ドル | 1.1 pips+7ドル |
1.4pips | 1.3pips | 2.4pips | 1.8pips | |
USD/CHF | 0.3pips+7ドル | 0.1pips+9ドル | 0.4pips+6ドル | 0.92 pips+7ドル |
1.0pips | 1.0pips | 1.4pips | 1.62pips | |
CHF/JPY | 0.4pips+7ドル | 0+10ドル | 0.5pips+6ドル | 1.31 pips+7ドル |
1.1pips | 1.0pips | 2.1pips | 2.01pips | |
EUR/GBP | 0.4pips+7ドル | 0+18ドル | 0.5pips+6ドル | 0.53 pips+7ドル |
1.1pips | 1.8pips | 1.3pips | 1.23pips | |
EUR/AUD | 0.5pips+7ドル | 0+11ドル | 0.8pips+6ドル | 1.75 pips+7ドル |
1.2pips | 1.1pips | 1.9 pips | 2.15pips |
太字の数は、ロースプレッド口座が8、ゼロ口口座が8、ナノスプレッド口座が5、ブレード口座が0となっています。
低スプレッドブローカーのAXIORY、TitanFXと比較しても、Exnessの取引コストの方が安いです。
Exnessのスプレッド|まとめ
Exnessのスプレッドは、非常に優秀です。
Exnessは投資商品数も豊富なので、スプレッドが広めの商品もありますが、人気の高い投資商品、投資需要の大きい通貨ペアほど、スプレッドが狭いくなっている傾向にあります。
平均スプレッドは、全海外FX業者の中で最も狭い設定値です。
スプレッドが狭いことは、あらゆるトレーダーにとってメリットがあります。
取引制限が一切なく、スキャルピングは明確に許可されています。
マイナススワップの設定値も、他社よりも小さく設定されています。
デイトレーダー、スキャルピングトレーダー、スイングトレーダー、全トレーダータイプに利用価値の高い取引環境が提供されています。
最大レバレッジは2,000倍、ロスカット水準は0%となっており、口座スペックも最良です。
収支が伸び悩んでいるトレーダー、収支が上がってきてもう一段収支レベルを上げたいトレーダーの方は、試す価値のあるブローカーです。
Exnessのスプレッド以外の詳細情報はこちらの記事にまとめてあります。
【Exnessのゴールド取引】詳細情報と他社比較【エクスネス/ゴールドのスプレッド】
【海外FXでスキャルピング】主要業者徹底比較/TOP4を選出
AXIORYの評判/安全性【利用前の必読情報まとめ】アキシオリーの評価
XMのスプレッドは広い?【主要5社とスプレッド比較】XMを使うべきトレーダーは?
海外FXおすすめ業者ランキング【6つの指標で選ぶあなたの最適業者】
【海外FXスプレッド比較】スプレッド比較一覧表&優良業者TOP5選出
海外FXの約定方式【DD方式/NDD方式の違い】STP方式/ECN方式の違い