・Exnessのスワップポイントってどう?
・Exnessでスワップポイントが発生しない投資商品って何?
・Exnessのスワップポイントは、他社よりも優れている?
このような疑問をお持ちの方、Exnessのスワップポイントに関する情報を知りたい方に読んでいただきたい記事です。
Exnessのスワップポイントは、他の海外FX業者よりも特徴的です。
本記事では、Exnessのスワップポイントの特徴、スワップポイント一覧、他社のスワップポイント設定値との比較をまとめました。
Exnessのスワップポイント|特徴
Exnessのスワップポイント設定の特徴は、以下の3点です。
- スワップフリー
- 拡張スワップフリー
- 総じてスワップ設定が小さい
他社にはない珍しい部分もあります。
各項目について詳述します。
スワップフリー/スワップが発生しない投資商品
Exnessのスワップポイントの最大の特徴は『スワップフリー(スワップが発生しない)』の投資商品が多いことです。
ゴールド、株価指数、株式、仮想通貨については、スワップが一切発生しません。
他の業者では、買い、売りに関わらずマイナススワップが発生する投資商品ですが、Exnessではマイナススワップが発生しません。
ゴールド、株価指数、株式、仮想通貨についてスワップが発生しないことを、Exnessのサービス名で『スタンダードスワップフリー』と呼びます。
拡張スワップフリー
Exnessは『スタンダードスワップフリー』以外に、『拡張スワップフリー』というサービスを展開しています。
『拡張スワップフリー』は取引量に応じて、スワップフリーとなる投資商品が増えます。
拡張スワップフリーの対象となっている通貨ペア、投資商品は以下の通りです。
- AUD/NZD
- AUD/USD
- EUR/CHF
- EUR/USD
- GBP/JPY
- GBP/USD
- NZD/USD
- USD/CAD
- USD/CHF
- USD/JPY
- USOIL
- AUD/CHF
- AUD/JPY
- EUR/AUD
- EUR/CAD
- EUR/GBP
- EUR/JPY
- EUR/NZD
- GBP/CHF
- GBP/NZD
- NZD/JPY
- NZD/CAD
スワップフリーレベルは、取引量に応じて自動的に変更されます。
↑Exness公式サイト『ヘルプセンター』より
スワップフリーレベルは「Exnessのシステムによって自動計算」となっており、具体的な取引量や、取引間隔は明言されていません。
↑Exnessマイページ『スワップフリーの仕組み』より
持ち越しをするポジション数が多いと、スワップフリーレベルは上がりにくいようです。
なお、『自分のスワップフリーレベル』は、マイページの『設定』にて確認できます。
↑Exnessマイページより
拡張スワップフリー対象の通貨ペアには、『USD/JPY,EUR/JPY,GBP/JPY,AUD/JPY,NZD/JPY』などの取引量が多く、マイナススワップがキツイ通貨ペアも含まれています。
『拡張スワップフリー』というサービスは、他の海外FX業者にはありません。
Exness公式サイト内の『ヘルプセンター』にて、より詳細な情報が確認できます。
総じてスワップポイント設定値が小さい
為替、ゴールド以外の貴金属、エネルギーについては、スワップポイントが発生します。
次項で一覧でまとめていますが、総じてプラススワップ、マイナススワップ共に小さめの設定値となっています。
なお、Exness公式サイトでは、スワップがピップス表記になっています。
他社同様のポイント表記に換算する場合は、10倍する必要があります。
Exnessのスワップポイント一覧
Exnessで、取引可能な商品でスワップが発生する商品について、スワップを一覧でまとめました。
本項では、公式サイトに倣い、ピップス表記で記載しています。
スワップの設定値は、時期によって変動します。
2021年7月時点のスワップを記載しています。
為替のスワップ
Exnessの為替のスワップ設定は以下の通りです。
銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
EUR/USD | -0.36919 | 0.11731 |
USD/JPY | -0.02963 | -0.24803 |
GBP/USD | -0.18994 | -0.12018 |
AUD/USD | -0.12061 | -0.07332 |
NZD/USD | -0.05605 | -0.13507 |
USD/CAD | -0.15167 | -0.12739 |
USD/CHF | 0.09131 | -0.37437 |
AUD/CAD | -0.16406 | -0.08045 |
AUD/CHF | 0.06981 | -0.24132 |
AUD/GBP | -0.07008 | -0.05861 |
AUD/JPY | -0.05799 | -0.14436 |
AUD/NZD | -0.24357 | -0.09538 |
CAD/CHF | 0.09259 | -0.32025 |
CAD/JPY | -0.01923 | -0.21235 |
CHF/JPY | -0.34892 | 0.06768 |
EUR/AUD | -0.4451 | 0.06307 |
EUR/CAD | -0.48114 | 0.12586 |
EUR/CHF | -0.0529 | -0.20215 |
EUR/GBP | -0.24241 | 0.04354 |
EUR/JPY | -0.2912 | -0.01154 |
EUR/NZD | -2.59421 | 0.16116 |
GBP/AUD | -0.21389 | -0.23941 |
GBP/CAD | -0.27503 | -0.1433 |
GBP/CHF | 0.15641 | -0.45335 |
GBP/JPY | -0.07882 | -0.27684 |
GBP/NZD | -0.40584 | -0.1429 |
HKD/JPY | -0.01417 | -0.0304 |
NZD/CAD | -0.099 | -0.15635 |
NZD/CHF | -0.3 | -0.01 |
NZD/JPY | -0.00444 | -0.21136 |
USD/CNH | -6.35476 | 1.59213 |
USD/HKD | -0.67239 | -1.2843 |
USD/THB | -3.11636 | -6.44725 |
AUD/DKK | -0.14515 | -1.48016 |
AUD/MXN | -38.18214 | 3.45543 |
AUD/NOK | -0.94173 | -0.9754 |
AUD/PLN | -0.39171 | -0.54863 |
AUD/SEK | -0.66138 | -1.45129 |
AUD/SGD | -0.34239 | -0.1653 |
AUD/ZAR | -17.47457 | 1.48941 |
CAD/MXN | -51.21782 | 3.45544 |
CAD/NOK | -0.67965 | -1.27719 |
CAD/PLN | -0.24706 | -0.67251 |
CHF/DKK | -1.47179 | -0.27915 |
CHF/MXN | -79.08988 | 3.45545 |
CHF/NOK | -3.41023 | 0.27997 |
CHF/PLN | -1.62645 | -0.0357 |
CHF/SEK | -2.94551 | 0.11616 |
CHF/SGD | -0.90775 | -0.2093 |
CHF/ZAR | -28.95004 | 1.4894 |
DKK/JPY | -0.04288 | -0.01244 |
DKK/PLN | -0.17945 | -0.02564 |
DKK/SGD | -0.12964 | -0.03157 |
DKK/ZAR | -4.64184 | 0.38194 |
EUR/DKK | -0.9021 | -0.69899 |
EUR/MXN | -84.72962 | 3.45544 |
EUR/NOK | -2.80844 | 0.27997 |
EUR/PLN | -1.21953 | 0.0491 |
EUR/SEK | -2.17551 | 0.0577 |
EUR/SGD | -0.88714 | -0.08919 |
EUR/ZAR | -30.5643 | 1.48941 |
GBP/DKK | 0.16676 | -2.43629 |
GBP/ILS | -0.85967 | -1.61657 |
GBP/MXN | -92.86413 | 3.45547 |
GBP/NOK | -1.55268 | -1.72625 |
GBP/PLN | -0.5286 | -0.82459 |
GBP/SEK | -0.98597 | -2.47118 |
GBP/SGD | -0.60079 | -0.29394 |
GBP/ZAR | -32.3312 | 1.48941 |
MXN/JPY | 0.17765 | -10.34103 |
NOK/DKK | 0.01985 | -2.02654 |
NOK/JPY | -0.01007 | -0.02615 |
NOK/SEK | -0.06995 | -0.17751 |
NZD/DKK | -0.11012 | -2.00366 |
NZD/MXN | -38.36832 | 3.45546 |
NZD/NOK | -0.48008 | -1.55268 |
NZD/PLN | -0.15983 | -0.76639 |
NZD/SEK | -0.21787 | -1.79915 |
NZD/SGD | -0.25206 | -0.23312 |
NZD/ZAR | -16.16554 | 1.4894 |
PLN/DKK | -0.06686 | -0.48493 |
PLN/JPY | -0.35637 | -0.58889 |
PLN/SEK | -0.27359 | -0.41231 |
SEK/DKK | -0.02695 | -0.14512 |
SEK/JPY | -0.01808 | -0.02021 |
SEK/NOK | -0.21132 | -0.12561 |
SGD/HKD | -1.35856 | -2.07425 |
SGD/JPY | -0.10535 | -0.10535 |
USD/DKK | -0.10535 | -2.02633 |
USD/ILS | -0.15471 | -0.7787 |
USD/MXN | -55.79732 | 3.04107 |
USD/NOK | -0.62993 | -1.25394 |
USD/PLN | -0.28197 | -0.72772 |
USD/RUB | -11.15893 | 3.00051 |
USD/SEK | -0.23998 | -1.75991 |
USD/SGD | -0.34825 | -0.13042 |
USD/ZAR | -24.01179 | 1.4894 |
ZAR/JPY | 0.04593 | -1.25367 |
貴金属のスワップ
Exnessの貴金属のスワップ設定は以下の通りです。
銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
XAG/AUD | -0.11302 | -0.05402 |
XAG/EUR | -0.17868 | -0.1046 |
XAG/GBP | -0.20887 | -0.04603 |
XAG/USD | -0.15 | -0.01 |
XAU/AUD | -4.52118 | -3.71157 |
XAU/EUR | -7.14738 | -7.1867 |
XAU/GBP | -8.35488 | -3.16302 |
XPD/USD | -1.5 | -1.5 |
XPT/USD | -1 | -1 |
エネルギーのスワップ
Exnessのエネルギーのスワップ設定は以下の通りです。
銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
UKOIL | -0.12 | -3.5 |
USOIL | 0.65 | -3 |
XNG/USD | -0.156 | -4.55 |
先述したように、2021年7月時点のデータです。
『今』のExnessのスワップの設定値を確認したい方は、公式サイトにてご確認ください。
Exnessのスワップポイント|他社比較
Exnessのスワップ設定を他の海外FX業者と比較しました。
本項では、Exnessのスワップ設定を『ポイント表記』に換算して記載しています。
XM,FXGTと比較
海外FX業者の中で、利用者が最も多い『XM』と利用者が2番目に多い『FXGT』と比較しました。
銘柄 | Exness | XM | FXGT | |||
買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | |
USD/JPY | -0.2963 | -2.4803 | -2.31 | -3.59 | 0.15 | -4.85 |
EUR/USD | -3.6919 | 1.1731 | -5.46 | -1.16 | -5.85 | -1.35 |
EUR/JPY | -2.912 | -0.1154 | -5.11 | -2.01 | -4.06 | -2.94 |
GBP/USD | -1.8994 | -1.2018 | -3.85 | -3.75 | -6.25 | -1.87 |
GBP/JPY | -0.7882 | -2.7684 | -3.3 | -4.8 | -1.95 | -6.2 |
AUD/USD | -1.2061 | -0.7332 | -2.34 | -1.91 | -3.63 | -1.75 |
AUD/JPY | -0.5799 | -1.4436 | -2.57 | -4.27 | -1.49 | -3.91 |
NZD/USD | -0.5605 | -1.3507 | -1.57 | -2.37 | -1.87 | -2.16 |
NZD/JPY | -0.0444 | -2.1136 | -0.98 | -5.38 | -0.82 | -4.45 |
USD/CAD | -1.5167 | -1.2739 | -3.67 | -3.17 | -3.42 | -5.27 |
CAD/JPY | -0.1923 | -2.1235 | -3.17 | -4.07 | 0.22 | -4.65 |
USD/CHF | 0.9131 | -3.7437 | -0.26 | -4.75 | 0.94 | -5.04 |
CHF/JPY | -3.4892 | 0.6768 | -7.17 | -2.56 | -5.86 | -2.24 |
EUR/GBP | -2.4241 | 0.4354 | -3.73 | -1.03 | -4.48 | -0.7 |
EUR/AUD | -4.451 | 0.6307 | -8.66 | -4.06 | -10.5 | -1.9 |
※スワップポイントは時期によって変動します。
XMは、マイナススワップの発生するポジションが最も多く、マイナススワップの設定値も大きい傾向にあります。
Exnessは、プラススワップが発生するポジションもありますが、設定値が小さいです。
マイナススワップの設定値も同様に、小さい傾向にあります。
AXIORY,TitanFXと比較
低スプレッドブローカーとして人気を得ている『AXIORY』『TitanFX』と比較しました。
銘柄 | Exness | AXIORY | TitanFX | |||
買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | |
USD/JPY | -0.2963 | -2.4803 | -2.21 | -3.73 | -2.18 | -3.96 |
EUR/USD | -3.6919 | 1.1731 | -3.502 | 0.436 | -3.38 | -1.19 |
EUR/JPY | -2.912 | -0.1154 | -3.862 | -1.18 | -4.00 | -1.06 |
GBP/USD | -1.8994 | -1.2018 | -4.784 | -3.502 | -3.14 | -5.15 |
GBP/JPY | -0.7882 | -2.7684 | -3.43 | -5.75 | -3.62 | -5.75 |
AUD/USD | -1.2061 | -0.7332 | -3.484 | -2.34 | -2.34 | -3.51 |
AUD/JPY | -0.5799 | -1.4436 | -1.216 | -2.01 | -1.38 | -1.88 |
NZD/USD | -0.5605 | -1.3507 | -1.7 | -2.25 | -0.05 | -3.92 |
NZD/JPY | -0.0444 | -2.1136 | -0.47 | -2.49 | -0.28 | -2.67 |
USD/CAD | -1.5167 | -1.2739 | -2.615 | -3.29 | -1.17 | -4.04 |
CAD/JPY | -0.1923 | -2.1235 | -1.3 | -2.17 | -1.22 | -2.20 |
USD/CHF | 0.9131 | -3.7437 | 0.43 | -4.43 | -0.12 | -5.21 |
CHF/JPY | -3.4892 | 0.6768 | -4.26 | -0.25 | -4.34 | -0.19 |
EUR/GBP | -2.4241 | 0.4354 | -4.45 | -1.05 | -3.45 | -2.37 |
EUR/AUD | -4.451 | 0.6307 | -5.457 | -0.83 | -4.04 | -2.30 |
※スワップポイントは時期によって変動します。
AXIORYとTitanFXのスワップの設定は、近似した設定値となっています。
AXIORYとTitanFXは、若干ですが、XMよりもトレーダー優位な設定値です。
Exnessは、AXIORY,TitanFXと比較しても、総じて小さい設定値となっています。
Exnessのスワップポイント・まとめ
スワップ設定は、スイングトレーダー、持ち越しをすることの多いデイトレーダーにとっては、重要視すべきポイントです。
高金利通貨をロングでスイング保有する「プラススワップ狙い」のトレードスタイル以外の方にとっては【マイナススワップを以下に抑えるか】が最重要です。
Exnessは、ゴールド、株価指数、株式、仮想通貨の投資商品について、マイナススワップが一切発生しません。
特に、株式と株価指数はスイングで持ち越すトレーダーが多い商品です。
この時点で、Exnessの優位性は高いです。
さらに『拡張スワップフリー』というサービスがあり、スワップフリーレベルが拡張されなくても、総じてマイナススワップの設定値が他社よりも小さい点は、大きな強みです。
Exnessの最大の強みは『スプレッドの狭さ』であり、レバレッジ2,000倍、ロスカット水準0%というという口座スペックに依る強みもあります。
スワップフリーや、マイナススワップ設定値の小ささは、目立たない部分ではありますが、トレーダーにとってメリットの大きい部分です。
「ゴールドを持ち越すからExnessに乗り換えた」というトレーダーの方や、「仮想通貨のスイングトレード用にExnessのアカウントを作った」というトレーダーの方も居ます。
Exnessは、他社に無い独自の強みを多く持つブローカーですが、スワップに関しても強いブローカーです。
Exnessのスプレッド以外の詳細情報はこちらの記事にまとめてあります。
【Exnessのゴールド取引】詳細情報と他社比較【エクスネス/ゴールドのスプレッド】
Exnessのスプレッド【全口座スプレッド一覧】他社スプレッドと徹底比較
【海外FXスプレッド比較】スプレッド比較一覧表&優良業者TOP5選出
【海外FXでスキャルピング】主要業者徹底比較/TOP4を選出
海外FXおすすめ業者ランキング【6つの指標で選ぶあなたの最適業者】
【海外FXスプレッド比較】スプレッド比較一覧表&優良業者TOP5選出